Industrial Oil Additive Package
Industrial Oil Additive Package
Included Products
Wind Farms in Wales
Wind Farms in Wales
Wind Farms in Wales
Wind Farms in Wales
Wind Farms in Wales
Wind Farms in Wales
Wind Farms in Wales
Wind Farms in Wales
Specialty Additive Packages
- Core Functions
Model | Core Function | Key Technological Breakthrough |
T120 Thermal Oil Additive | 400°C thermal stability (coking rate ≤0.5%) | Nano-ceramic deposition inhibition technology |
T6001 Turbine Oil | Demulsibility (≥98% oil-water separation in 30min) | Molecular-oriented demulsification technology |
T6003 High-Temp Chain Oil | Extreme pressure & anti-wear (Four-ball PB ≥1200kg) | Organic tungsten-boron composite lubricating film technology |
T6023 Screw Compressor Oil | Carbon load capacity ≥3.5% | Porous molecular sieve deposit capture technology |
T2002 Knitting Machine Oil | Fiber affinity (dyeing variation ≤0.5 grade) | Hyperbranched ester lubrication technology |
T130 Quenching Oil | Precise cooling control (±5% max cooling rate) | Gas film stability modulation technology |
T2000 Emulsifiable Oil | Emulsion stability (no breakage at 3000 rpm) | Core-shell structure emulsification technology |
T2006 Rust Preventive Oil | Salt spray ≥1000h (ASTM B117) | Nano self-healing passivation film technology |
T6033 Refrigeration Oil | R32/R410A compatibility (Cu corrosion 1A) | Polar group molecular design technology |
T6038 Paper Machine Oil | Resin solubility ≥95% (TAPPI T684) | Bio-based solvent composite technology |
T4305 Deep-Hole Drilling Oil | Chip removal efficiency +300% | Ultra-low viscosity high-pressure penetration technology |
T6084 Antifreeze | Conductivity ≤200 μS/cm (-40°C) | Organic carboxylic acid corrosion inhibition system |
- Key Product Technical Analyses
1. T6003 High-Temperature Chain Oil Additive
Technology Architecture:
[Organic Tungsten EP Agent] + [Borate Antioxidant] + [Polyether Contaminant Carrier]
Performance Parameters:
Parameter | In-House Standard | Test Method |
Dropping Point (°C) | ≥320 | ASTM D2265 |
Evaporation Loss (250°C, 1h%) | ≤3 | ASTM D2595 |
Chain Wear (mg) | ≤8 | DIN 51834 |
2. T6033 Refrigeration Oil Additive
Technology Architecture:
[Alkylbenzene Base Oil] + [Fluorinated Anti-Wear Agent] + [Molecular Sieve Desiccant]
Performance Parameters:
Parameter | In-House Standard | Test Method |
Flocculation Point (°C) | ≤-60 | SH/T 0249 |
R32 Compatibility Rating | AA Grade | ASHRAE 97 |
Copper Strip Corrosion (100°C, 3h) | 1A Grade | ASTM D130 |
3. T6084 Antifreeze Additive
Technology Architecture:
[Organic Carboxylic Acid Corrosion Inhibitor] + [Silicate Stabilizer] + [Fluorescent Leak Detector]
Performance Parameters:
Parameter | In-House Standard | Test Method |
Freezing Point (°C) | ≤-45 | ASTM D1177 |
Cast Aluminum Corrosion (mg/cm²) | ≤0.2 | ASTM D4340 |
Electrochemical Corrosion Current (μA) | ≤5 | SAE J814 |